Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 21
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
1 | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 860 | ||
2 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 | 853 | ||
3 | 27 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | 881 | 1.23333 | |
4 | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094 | 1023 | ||
5 | 25 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 906 | 1.03226 | |
6 | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1121 | ||
7 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949 | 1066 | ||
8 | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 1139 | ||
9 | 21 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 1284 | ||
10 | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 1345 | ||
11 | 20 | 18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 878 | 1296 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient