Classement officiel de la FFBB à l'issue de la journée 14
Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
1 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 536 | ||
2 | 25 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 715 | ||
3 | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 718 | ||
4 | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943 | 738 | ||
5 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 920 | ||
6 | 17 | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 726 | 934 | ||
7 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 1095 | 1.09483 | |
8 | 15 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 | 1235 |
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles (Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (Q)uotient